📌 아래 가격은 최근 KAMIS 자료를 참고한 계절별 평균 참고값이에요. 실제 가격은 산지·품종·작황·유통 경로에 따라 크게 달라질 수 있어요. 정확한 오늘 시세는 위 KAMIS 바로가기에서 확인하세요.
🥬 채소 가격 동향
| 품목 | 단위 | 🌸 봄 | ☀️ 여름 | 🍂 가을 | ❄️ 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥬 배추 | 포기 (2~3kg) | 2,000~4,000 | 3,000~6,000 | 1,500~3,500 | 2,000~5,000 |
| 🫒 무 | 개 (1~1.5kg) | 800~1,500 | 1,000~2,000 | 700~1,200 | 800~1,500 |
| 🧅 양파 | 1kg | 1,500~3,000 | 2,000~4,000 | 1,000~2,000 | 1,500~3,000 |
| 🧄 마늘 | 1kg | 6,000~10,000 | 5,000~8,000 | 6,000~9,000 | 7,000~11,000 |
| 🌶️ 고추 (건) | 600g | 10,000~15,000 | 8,000~13,000 | 7,000~12,000 | 10,000~16,000 |
| 🌿 시금치 | 300g | 2,000~4,000 | 3,000~5,000 | 2,000~3,500 | 1,500~3,000 |
💡 배추: 가을 배추(10~11월)가 가장 저렴하고 맛있어요. 김장철 직전이 최고 시세.
💡 무: 가을·겨울 무가 단맛이 강해요. 서리 맞은 무가 가장 맛있어요.
💡 양파: 5~6월 햇양파 출하 시 가격이 가장 낮아요.
💡 마늘: 6월 마늘 수확 직후 가격이 가장 낮아요. 이때 대량 구입해 보관하세요.
💡 고추 (건): 가을 햇고추 건조 후 출하 시 저렴해요. 연도별 작황에 따라 변동이 커요.
💡 시금치: 겨울 시금치가 단맛이 가장 강하고 가격도 저렴한 시기예요.
🍎 과일 가격 동향
| 품목 | 단위 | 🌸 봄 | ☀️ 여름 | 🍂 가을 | ❄️ 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍓 딸기 | 500g | 5,000~10,000 | — | — | 8,000~15,000 |
| 🍉 수박 | 1통 (8~10kg) | — | 15,000~25,000 | — | — |
| 🍑 복숭아 | 1kg | — | 3,000~8,000 | — | — |
| 🍎 사과 | 1kg | 3,000~6,000 | 4,000~7,000 | 2,500~5,000 | 3,000~6,000 |
| 🍐 배 | 1개 (500~600g) | 2,000~4,000 | — | 1,500~3,000 | 2,500~4,500 |
| 🍊 감귤 | 1kg | — | — | 2,000~4,000 | 1,500~3,000 |
💡 딸기: 2~4월 제철 딸기가 가장 달고 저렴해요. 겨울 딸기는 비싼 편.
💡 수박: 6월 말~8월이 제철. 초복 전후가 가장 달콤해요.
💡 복숭아: 7~8월 제철. 서리·물복숭아 구분해서 드세요.
💡 사과: 9~11월 햇사과 출하 시 가장 저렴하고 신선해요.
💡 배: 9~10월 햇배 출하 직후가 가장 저렴해요.
💡 감귤: 11~2월 제철. 제주 직거래 구입 시 훨씬 저렴해요.
🌾 곡물·기타 가격 동향
| 품목 | 단위 | 🌸 봄 | ☀️ 여름 | 🍂 가을 | ❄️ 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌾 쌀 | 20kg | 45,000~55,000 | 45,000~55,000 | 43,000~52,000 | 45,000~55,000 |
| 🥔 감자 | 1kg | 2,000~4,000 | 1,500~3,000 | 2,000~3,500 | 2,500~4,000 |
| 🍠 고구마 | 1kg | 3,000~5,000 | — | 2,000~4,000 | 3,000~6,000 |
💡 쌀: 10월 햅쌀 출하 시 가격이 일시 하락해요. 10kg 소포장이 관리하기 좋아요.
💡 감자: 6월 햇감자 출하 시 가장 저렴. 가을 감자(9월)도 맛있어요.
💡 고구마: 9~11월 수확 직후가 가장 저렴. 겨울까지 저장하면서 달콤해져요.
가격 단위: 원 / 참고 출처: aT 농산물유통정보(KAMIS) / 실제 가격은 시장 상황에 따라 다를 수 있습니다.